[07]加藤豪将.417(36-15) 4本 7打点 OPS1.308 出塁率...
[07]大山悠輔 .306 7本 36打点 OPS.893
[05](日)万波中正 .281 11本 32打点 OPS.912
[03]巨人・秋広(20) .339(115-39) 4本 17打点 OPS.889..
[01]岡本和真(G).317 11本 26打点
[29]万波中正(23) .250 29打点 9HR OPS.830
[29]村上宗隆(23).217 9 27 ops.770 本塁打1位、打..
[29]阪神大山 .303(165-50) 5本 29打点 27四球 31三振..
[26]近本光司(神).325 3本 25打点 5盗塁 出塁率.421 O..
[24]ゆずソフト .260 10本塁打 50打点
[24]ノイジー(神) .282(163-46) 4本20打点 OPS.694
[21]宮崎敏郎(34).449 9本 25打点 OPS1.320
[21]村上宗隆.200 6本 22打点 OPS.707
[19]De関根.367(120-44)1本12打点 得点圏.379←こい..
[17]阪神ノイジー .287(148-39) 2本 12打点 OPS.684
[15]宮崎敏郎(34) .441(1位)9本(1位)22打点(1位)OPS1...
[14]宮崎(De)打率.444(1位) 9本(1位) 23打点(..
[14]近藤(ソ)打率.239 4本20打点 OPS.752
[14]中村剛也(39) .340(94-32) 8本 16打点 出塁率.411..

[6] 次のページ

[4] 前のページ