1: 名無しのスコールさん 2025/06/05(木) 17:19:26.52 ID:rHPHkeLM0
女性たちが「気持ち悪い」と感じる男性の趣味について、
複数のアンケートやネットの声をもとにランキング形式でまとめました。
なお、個人の価値観や時代背景により順位や内容は変動しますが、
2023~2025年の傾向を中心に解説します。
| 順位 | 趣味 | 主な理由・イメージ
| 1位 | ギャンブル | 浪費癖・依存症・家庭崩壊の懸念、金銭感覚のズレ
| 2位 | アイドル追っかけ | お金や時間をつぎ込む、現実逃避感、他の女性に夢中
| 3位 | AV鑑賞 | 性的なイメージ、現実の女性に無関心に見える
| 4位 | ラーメン巡り | 清潔感のなさ、食通ぶる態度への嫌悪感
| 5位 | 筋トレ | 自己陶酔、ナルシシズム、SNS自慢が多い
| 6位 | サウナ | サウナ用語や自慢話が気持ち悪いという声
| 7位 | アニメ・ゲーム| オタク趣味のイメージ、没頭しすぎるとコミュニケーション不足
| 8位 | 車・バイク | 浪費や騒音、自己中心的なイメージ
| 9位 | コレクション| 執着心や部屋が物で溢れるイメージ
| 10位 | スポーツ観戦 | 一部で「共有できない」「熱中しすぎ」などの理由
引用元:
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1749111566/