トップページに戻る

『P CYBORG 009-RULE OF SACRIFICE-』の詳しいスペックがこちらwwwww


795: 恋人はまりんちゃん 2023/10/25(水) 16:15:21.17 ID:y+uXwQt60

P CYBORG 009-RULE OF SACRIFICE-

大当確率|1/319.7

時短中確率|1/99.9

RUSH中確率|1/17.9

OVER DRIVE中確率|1/43.9

V-DRIVE中確率|1/1

RUSH突入率|約64%

RUSH継続率|約92%

時短回転数|1回,40回,100回,1000回

賞球数/カウント数|1&3&6&15/10C

通常時

10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|0.5%

3R(100回/時短移行)|払出450個|99.5%

時短中

10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%

7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%

7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%

7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%

4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%

4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%

4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%

2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%

2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%

2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%

RUSH中

10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%

7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%

7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%

7R(40回/RUSH継続)|払出1,050個|11.0%

4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%

4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%

4R(40回/RUSH継続)|払出600個|27.0%

2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%

2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%

2R(40回/RUSH継続)|払出300個|46.0%

 




866: 恋人はまりんちゃん 2023/10/25(水) 22:24:41.92 ID:uam68mya0

>>795

とりあえず素のラッシュでも継続率90%あるのは好印象だわ

 




796: 恋人はまりんちゃん 2023/10/25(水) 16:15:59.96 ID:WM0/i3Ql0

OVER DRIVE中

10R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,500個|7.5%

7R(1回/V-DRIVE移行)|払出1,050個|0.5%

7R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出1,050個|1.0%

7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%

4R(1回/V-DRIVE移行)|払出600個|0.5%

4R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出600個|2.5%

4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%

2R(1回/V-DRIVE移行)|払出300個|0.5%

2R(1000回/OVER DRIVE継続)|払出300個|3.5%

2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%

V-DRIVE中

10R(1回/V-DRIVE継続)|払出1,500個|7.5%

7R(1回/V-DRIVE継続)|払出1,050個|0.5%

7R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出1,050個|1.0%

7R(40回/RUSH移行)|払出1,050個|11.0%

4R(1回/V-DRIVE継続)|払出600個|0.5%

4R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出600個|2.5%

4R(40回/RUSH移行)|払出600個|27.0%

2R(1回/V-DRIVE継続)|払出300個|0.5%

2R(1000回/OVER DRIVE移行)|払出300個|3.5%

2R(40回/RUSH移行)|払出300個|46.0%

 





797: 恋人はまりんちゃん 2023/10/25(水) 16:17:53.68 ID:eQhXSipZ0

頭おかしくなるわ

 




799: 恋人はまりんちゃん 2023/10/25(水) 16:19:51.45 ID:PFdA355UH

つまりどういうことだってばよ?

パチンコの大先生解説たのむ

 




800: 恋人はまりんちゃん 2023/10/25(水) 16:22:04.63 ID:nyE8ngEp0

STからオーバードライブ狙ってオーバードライブ中にVドライブの確率上がるからそこでVドライブぶち当てたら1/1ループかな

終わってもST再開

 




802: 恋人はまりんちゃん 2023/10/25(水) 16:25:12.05 ID:qLaW0cJTa

全く理解する気にならない羅列で草

 




[6]次のページ

[4]前のページ

[5]5ページ進む

[1]検索結果に戻る

通報・削除依頼 | 出典:http://2ch.sc


検索ワード

P | CYBORG | - | RULE | OF | SACRIFICE | -』 | スペック |